place
Taarstedt
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Callsen, Johannes | 221 | 42,4 % | +1,6 | 234 | 44,8 % | +8,2 |
SPD | Pauls, Birte | 101 | 19,4 % | -11,9 | 65 | 12,5 % | -8,3 |
GRÜNE | Clorius, Sina | 85 | 16,3 % | +6,4 | 89 | 17,0 % | +3,7 |
FDP | Behmer, Judith | 18 | 3,5 % | -5,1 | 22 | 4,2 % | -7,4 |
AfD | Detlefsen, Kai | 24 | 4,6 % | +4,6 | 26 | 5,0 % | +2,7 |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 15 | 2,9 % | +0,5 | 10 | 1,9 % | -2,0 |
SSW | Teebken, Simon | 53 | 10,2 % | +5,7 | 59 | 11,3 % | +3,2 |
PIRATEN | - | - | -1,4 | 4 | 0,8 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 2 | 0,4 % | -0,4 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | -0,4 | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
dieBasis | - | - | - | 8 | 1,5 % | +1,5 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 763 | - | - | 763 | - | - | |
Wähler | 531 | 69,6 % | -0,2 | 531 | 69,6 % | -0,2 | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | +0,7 | 9 | 1,7 % | +1,3 | |
Gültige Stimmen | 521 | 98,1 % | -0,7 | 522 | 98,3 % | -1,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 642 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 424 |
Wählende mit Wahlschein | 107 |
Wählende insgesamt | 531 |