place
Hasselberg
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Callsen, Johannes | 195 | 48,0 % | +4,4 | 206 | 50,7 % | +13,3 |
SPD | Pauls, Birte | 82 | 20,2 % | -14,5 | 60 | 14,8 % | -13,4 |
GRÜNE | Clorius, Sina | 45 | 11,1 % | +2,7 | 56 | 13,8 % | -0,1 |
FDP | Behmer, Judith | 10 | 2,5 % | -2,9 | 12 | 3,0 % | -6,1 |
AfD | Detlefsen, Kai | 17 | 4,2 % | +4,2 | 17 | 4,2 % | +1,2 |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 8 | 2,0 % | -0,6 | 6 | 1,5 % | -0,6 |
SSW | Teebken, Simon | 43 | 10,6 % | +7,8 | 40 | 9,9 % | +5,9 |
PIRATEN | - | - | -1,2 | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 4 | 1,0 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
dieBasis | - | - | - | 6 | 1,5 % | +1,5 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 1 | 0,2 % | +0,2 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 746 | - | - | 746 | - | - | |
Wähler | 408 | 54,7 % | -8,0 | 408 | 54,7 % | -8,0 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1,6 | 2 | 0,5 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 406 | 99,5 % | +1,6 | 406 | 99,5 % | +0,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 746 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
Wählende insgesamt | 408 |