place
Stoltebüll
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Callsen, Johannes | 141 | 49,8 % | +7,5 | 137 | 48,2 % | +13,1 |
SPD | Pauls, Birte | 50 | 17,7 % | -13,4 | 38 | 13,4 % | -8,5 |
GRÜNE | Clorius, Sina | 45 | 15,9 % | +4,3 | 50 | 17,6 % | -0,4 |
FDP | Behmer, Judith | 9 | 3,2 % | -0,8 | 13 | 4,6 % | -3,3 |
AfD | Detlefsen, Kai | 4 | 1,4 % | +1,4 | 5 | 1,8 % | -0,2 |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 6 | 2,1 % | -0,7 | 4 | 1,4 % | -3,9 |
SSW | Teebken, Simon | 23 | 8,1 % | +1,3 | 28 | 9,9 % | +1,2 |
PIRATEN | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 3 | 1,1 % | +0,8 | 3 | 1,1 % | +1,1 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 1 | 0,4 % | +0,4 | 2 | 0,7 % | +0,4 |
dieBasis | - | - | - | 3 | 1,1 % | +1,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,4 % | +0,4 | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 1 | 0,4 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 594 | - | - | 594 | - | - | |
Wähler | 287 | 48,3 % | -9,0 | 287 | 48,3 % | -9,0 | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | +0,0 | 3 | 1,0 % | +0,2 | |
Gültige Stimmen | 283 | 98,6 % | -0,0 | 284 | 99,0 % | -0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 594 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 594 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 448 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 146 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 287 |
Wählende insgesamt | 287 |