place
Hitzhusen
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 309 | 55,4 % | +10,0 | 289 | 51,5 % | +15,5 |
SPD | Weber, Stefan | 75 | 13,4 % | -19,7 | 59 | 10,5 % | -15,7 |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 98 | 17,6 % | +10,1 | 99 | 17,6 % | +4,9 |
FDP | Holowaty, Stephan | 37 | 6,6 % | +1,1 | 41 | 7,3 % | -6,3 |
AfD | Flak, Julian | 25 | 4,5 % | -0,7 | 26 | 4,6 % | -0,6 |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 5 | 0,9 % | -0,3 | 3 | 0,5 % | -1,1 |
SSW | - | - | - | 19 | 3,4 % | +1,8 | |
PIRATEN | - | - | -0,7 | 3 | 0,5 % | -1,2 | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 8 | 1,4 % | +0,7 | 3 | 0,5 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 | |
Z. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
dieBasis | - | - | - | 7 | 1,2 % | +1,2 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,9 % | +0,9 | |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | +0,4 | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 1 | 0,2 % | -0,4 | - | - | -0,1 |
Wahlberechtigte | 1.040 | - | - | 1.040 | - | - | |
Wähler | 565 | 54,3 % | -11,3 | 565 | 54,3 % | -11,3 | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | -0,1 | 4 | 0,7 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 558 | 98,8 % | +0,1 | 561 | 99,3 % | +0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 836 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 564 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 565 |