place
Winseldorf
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 76 | 55,9 % | +6,2 | 68 | 49,6 % | +10,1 |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 19 | 14,0 % | -17,1 | 12 | 8,8 % | -13,8 |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 21 | 15,4 % | +7,0 | 28 | 20,4 % | +11,6 |
FDP | Goronczy, Stefan | 5 | 3,7 % | -0,8 | 10 | 7,3 % | +1,3 |
AfD | Brieskorn, Christina | 6 | 4,4 % | +4,4 | 5 | 3,6 % | -5,1 |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 3 | 2,2 % | -3,4 | 2 | 1,5 % | -2,9 |
SSW | - | - | - | 3 | 2,2 % | -2,2 | |
PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,7 % | -4,2 | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 3 | 2,2 % | +2,2 | 3 | 2,2 % | +2,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
dieBasis | Kramer, Jan | 2 | 1,5 % | +1,5 | 3 | 2,2 % | +2,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,5 % | +1,5 | |
Volt | Schulz, Marco | 1 | 0,7 % | +0,7 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Wahlberechtigte | 271 | - | - | 271 | - | - | |
Wähler | 138 | 50,9 % | -16,1 | 138 | 50,9 % | -16,1 | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | -1,8 | 1 | 0,7 % | +0,2 | |
Gültige Stimmen | 136 | 98,6 % | +1,8 | 137 | 99,3 % | -0,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 236 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 138 |
Wählende insgesamt | 138 |