place
Beidenfleth
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Dr. Carstens, Otto | 229 | 58,0 % | +5,3 | 216 | 54,7 % | +9,4 |
SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 80 | 20,3 % | -7,7 | 66 | 16,7 % | -6,8 |
GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 36 | 9,1 % | +0,7 | 35 | 8,9 % | +1,3 |
FDP | Goronczy, Stefan | 15 | 3,8 % | -4,4 | 21 | 5,3 % | -6,5 |
AfD | Brieskorn, Christina | 23 | 5,8 % | +5,8 | 24 | 6,1 % | +0,9 |
DIE LINKE | Knierim, Hanno | 6 | 1,5 % | -0,4 | 3 | 0,8 % | -0,5 |
SSW | - | - | - | 22 | 5,6 % | +2,8 | |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 2 | 0,5 % | +0,5 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
dieBasis | Kramer, Jan | 4 | 1,0 % | +1,0 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,8 % | +0,8 | |
Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 696 | - | - | 696 | - | - | |
Wähler | 403 | 57,9 % | -6,6 | 403 | 57,9 % | -6,6 | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | +0,1 | 8 | 2,0 % | +0,7 | |
Gültige Stimmen | 395 | 98,0 % | -0,1 | 395 | 98,0 % | -0,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 696 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 696 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 105 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wählende insgesamt | 403 |