place
02900825 - Kiel, Landeshauptstadt BW 825
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | von der Heide, Tobias | 181 | 22,4 % | 208 | 25,7 % |
SPD | Walczak, Benjamin | 138 | 17,1 % | 115 | 14,2 % |
GRÜNE | Petersdotter, Lasse | 351 | 43,5 % | 353 | 43,7 % |
FDP | Dr. Garg, Heinrich | 74 | 9,2 % | 54 | 6,7 % |
AfD | Petrick, Robert | 7 | 0,9 % | 9 | 1,1 % |
DIE LINKE | Nierobisch, Kim | 13 | 1,6 % | 13 | 1,6 % |
SSW | Schmidt, Marvin | 32 | 4,0 % | 32 | 4,0 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % | |
Die PARTEI | Käding, Jana | 8 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
Z. | - | - | 2 | 0,2 % | |
dieBasis | Stalder, Ansgar | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 811 | - | 811 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 807 | 99,5 % | 808 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 811 |
Wählende insgesamt | 811 |