place
02900832 - Kiel, Landeshauptstadt BW 832
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | von der Heide, Tobias | 137 | 22,2 % | 165 | 26,6 % |
SPD | Walczak, Benjamin | 111 | 18,0 % | 109 | 17,6 % |
GRÜNE | Petersdotter, Lasse | 242 | 39,2 % | 223 | 36,0 % |
FDP | Dr. Garg, Heinrich | 59 | 9,5 % | 35 | 5,6 % |
AfD | Petrick, Robert | 12 | 1,9 % | 13 | 2,1 % |
DIE LINKE | Nierobisch, Kim | 19 | 3,1 % | 20 | 3,2 % |
SSW | Schmidt, Marvin | 29 | 4,7 % | 33 | 5,3 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Käding, Jana | 6 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Stalder, Ansgar | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 621 | - | 621 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 618 | 99,5 % | 620 | 99,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 621 |
Wählende insgesamt | 621 |