place
02900836 - Kiel, Landeshauptstadt BW 836
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | von der Heide, Tobias | 93 | 21,3 % | 118 | 26,9 % |
SPD | Walczak, Benjamin | 93 | 21,3 % | 77 | 17,6 % |
GRÜNE | Petersdotter, Lasse | 162 | 37,1 % | 156 | 35,6 % |
FDP | Dr. Garg, Heinrich | 36 | 8,2 % | 22 | 5,0 % |
AfD | Petrick, Robert | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
DIE LINKE | Nierobisch, Kim | 11 | 2,5 % | 9 | 2,1 % |
SSW | Schmidt, Marvin | 23 | 5,3 % | 34 | 7,8 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Käding, Jana | 9 | 2,1 % | 4 | 0,9 % |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Stalder, Ansgar | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 441 | - | 441 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 437 | 99,1 % | 438 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 441 |
Wählende insgesamt | 441 |