place
02900849 - Kiel, Landeshauptstadt BW 849
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 200 | 37,6 % | 222 | 41,5 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 120 | 22,6 % | 105 | 19,6 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 84 | 15,8 % | 76 | 14,2 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 30 | 5,6 % | 32 | 6,0 % |
AfD | Reimers, Eike | 31 | 5,8 % | 28 | 5,2 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 8 | 1,5 % | 12 | 2,2 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 47 | 8,8 % | 38 | 7,1 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 540 | - | 540 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 532 | 98,5 % | 535 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 540 |
Wählende insgesamt | 540 |