place
02900861 - Kiel, Landeshauptstadt BW 861
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 150 | 19,4 % | 175 | 22,4 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 165 | 21,3 % | 132 | 16,9 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 287 | 37,0 % | 293 | 37,5 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 56 | 7,2 % | 54 | 6,9 % |
AfD | Reimers, Eike | 12 | 1,5 % | 14 | 1,8 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 33 | 4,3 % | 25 | 3,2 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 38 | 4,9 % | 42 | 5,4 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 14 | 1,8 % | 13 | 1,7 % |
Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
dieBasis | - | - | 7 | 0,9 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,6 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 10 | 1,3 % | 9 | 1,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 781 | - | 781 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 775 | 99,2 % | 781 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 781 |
Wählende insgesamt | 781 |