place
51906003 - Brunsbüttel, Stadt Briefwahlvorstand 003
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 142 | 32,1 % | 216 | 48,9 % |
SPD | Claussen, Martina | 85 | 19,2 % | 80 | 18,1 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 63 | 14,3 % | 52 | 11,8 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 122 | 27,6 % | 39 | 8,8 % |
AfD | Schultz, Dennis | 20 | 4,5 % | 20 | 4,5 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 6 | 1,4 % | 7 | 1,6 % |
SSW | - | - | 14 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
LKR | Riemann, Mark | 3 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 445 | - | 445 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 442 | 99,3 % | 442 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 445 |
Wählende insgesamt | 445 |