place
51966001 - Amt Marne-Nordsee Briefwahl 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 241 | 40,2 % | 274 | 45,4 % |
SPD | Claussen, Martina | 134 | 22,3 % | 113 | 18,7 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 63 | 10,5 % | 58 | 9,6 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 99 | 16,5 % | 67 | 11,1 % |
AfD | Schultz, Dennis | 22 | 3,7 % | 27 | 4,5 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 16 | 2,7 % | 9 | 1,5 % |
SSW | - | - | 25 | 4,1 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 11 | 1,8 % | 6 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
LKR | Riemann, Mark | 14 | 2,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 613 | - | 613 | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,1 % | 9 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 600 | 97,9 % | 604 | 98,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 613 |
Wählende insgesamt | 613 |