place
53918001 - Amt Büchen Briefwahl 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 265 | 38,8 % | 309 | 45,0 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 150 | 22,0 % | 131 | 19,1 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 143 | 20,9 % | 105 | 15,3 % |
FDP | Vogt, Christopher | 59 | 8,6 % | 42 | 6,1 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 37 | 5,4 % | 33 | 4,8 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 2 | 0,3 % | 5 | 0,7 % |
SSW | - | - | 31 | 4,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 27 | 4,0 % | 5 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 4 | 0,6 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 688 | - | 688 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 683 | 99,3 % | 687 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 688 |
Wählende insgesamt | 688 |