place
56964002 - Rellingen Briefwahl 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Lehnert, Peter | 368 | 45,2 % | 401 | 49,0 % |
SPD | Neumann, Helge | 191 | 23,4 % | 171 | 20,9 % |
GRÜNE | von Kalben, Erika | 143 | 17,5 % | 132 | 16,1 % |
FDP | Krämer, Annabell | 43 | 5,3 % | 40 | 4,9 % |
AfD | Thomat, Thorsten | 26 | 3,2 % | 24 | 2,9 % |
DIE LINKE | König, René | 10 | 1,2 % | 8 | 1,0 % |
SSW | Edmund, Claudia | 24 | 2,9 % | 20 | 2,4 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Schüttfort, Thomas | 9 | 1,1 % | 3 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
Bündnis C | Dr. Hushahn, Hans-Christoph | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 819 | - | 819 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 815 | 99,5 % | 819 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 819 |
Wählende insgesamt | 819 |