place
57991001 - Bösdorf Briefwahl
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Brockmann, Tim | 115 | 50,4 % | 109 | 46,8 % |
SPD | Cerrah, Aylin | 47 | 20,6 % | 40 | 17,2 % |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 45 | 19,7 % | 40 | 17,2 % |
FDP | Voigt, Knut | 9 | 3,9 % | 17 | 7,3 % |
AfD | Wamhoff, Dennis | 6 | 2,6 % | 8 | 3,4 % |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
SSW | - | - | 7 | 3,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 1 | 0,4 % | 5 | 2,1 % |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 2 | 0,9 % | 1 | 0,4 % |
Z. | - | - | 1 | 0,4 % | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 1 | 0,4 % | 3 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 233 | - | 233 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,1 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 228 | 97,9 % | 233 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 233 |
Wählende insgesamt | 233 |