place
58959002 - Amt Molfsee Briefwahl 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 254 | 41,4 % | 274 | 44,2 % |
SPD | Schall, Robert | 115 | 18,7 % | 87 | 14,0 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 138 | 22,5 % | 134 | 21,6 % |
FDP | Schuster, Tina | 40 | 6,5 % | 43 | 6,9 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 8 | 1,3 % | 9 | 1,5 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 8 | 1,3 % | 7 | 1,1 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 42 | 6,8 % | 33 | 5,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 12 | 1,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 621 | - | 621 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 614 | 98,9 % | 620 | 99,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 621 |
Wählende insgesamt | 621 |