place
58967001 - Rendsburg, Stadt Briefwahl 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Kleinschmit, Rixa | 434 | 38,9 % | 507 | 45,2 % |
SPD | Dolgner, Kai | 230 | 20,6 % | 186 | 16,6 % |
GRÜNE | Reimann, Lea Kristina | 201 | 18,0 % | 195 | 17,4 % |
FDP | Dobbrunz, Matthias | 51 | 4,6 % | 61 | 5,4 % |
AfD | Chilla, Sven-Michael | 42 | 3,8 % | 38 | 3,4 % |
DIE LINKE | Reimers, Maximilian | 32 | 2,9 % | 19 | 1,7 % |
SSW | Vollstedt, Andreas | 100 | 9,0 % | 73 | 6,5 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Schreiber, Jim | 7 | 0,6 % | 4 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 0,7 % | |
Z. | Schmidt, Kjell | 5 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
dieBasis | Thiesen, Holger | 13 | 1,2 % | 12 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 1,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.126 | - | 1.126 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % | 5 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 1.115 | 99,0 % | 1.121 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.126 |
Wählende insgesamt | 1.126 |