place
58994001 - Wasbek Briefwahl 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Göttsch, Hauke | 173 | 54,4 % | 170 | 53,1 % |
SPD | Schall, Robert | 57 | 17,9 % | 50 | 15,6 % |
GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 46 | 14,5 % | 51 | 15,9 % |
FDP | Schuster, Tina | 7 | 2,2 % | 12 | 3,8 % |
AfD | Uhrbrock, Thorsten | 10 | 3,1 % | 13 | 4,1 % |
DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
SSW | Dr. Schunck, Michael | 16 | 5,0 % | 13 | 4,1 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 6 | 1,9 % | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 0,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 321 | - | 321 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 318 | 99,1 % | 320 | 99,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 321 |
Wählende insgesamt | 321 |