place
59954002 - Schleswig, Stadt Briefwahl 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Callsen, Johannes | 220 | 32,6 % | 287 | 42,1 % |
SPD | Pauls, Birte | 173 | 25,7 % | 98 | 14,4 % |
GRÜNE | Clorius, Sina | 133 | 19,7 % | 129 | 18,9 % |
FDP | Behmer, Judith | 32 | 4,7 % | 38 | 5,6 % |
AfD | Detlefsen, Kai | 7 | 1,0 % | 8 | 1,2 % |
DIE LINKE | Schröder, Uwe | 20 | 3,0 % | 17 | 2,5 % |
SSW | Teebken, Simon | 70 | 10,4 % | 70 | 10,3 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 14 | 2,1 % | 5 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
Z. | Lorenzen, Lasse | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | - | - | 6 | 0,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,3 % | |
Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 682 | - | 682 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 674 | 98,8 % | 681 | 99,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 682 |
Wählende insgesamt | 682 |