place
60926001 - Ellerau Briefwahl
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 437 | 48,0 % | 471 | 51,3 % |
SPD | Weber, Stefan | 200 | 22,0 % | 143 | 15,6 % |
GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 149 | 16,4 % | 142 | 15,5 % |
FDP | Holowaty, Stephan | 62 | 6,8 % | 73 | 7,9 % |
AfD | Flak, Julian | 34 | 3,7 % | 32 | 3,5 % |
DIE LINKE | Weihe, Holger | 8 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
SSW | - | - | 25 | 2,7 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 21 | 2,3 % | 9 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 0,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,5 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
FAMILIE | Redenius, Astrid | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 922 | - | 922 | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 3 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 911 | 98,8 % | 919 | 99,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 922 |
Wählende insgesamt | 922 |