place
Ascheberg (Holstein)
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,7 %
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
CDU | Brockmann, Tim | 711 | 43,9 % | +4,9 | 723 | 44,2 % | +12,7 |
SPD | Cerrah, Aylin | 377 | 23,3 % | -9,0 | 281 | 17,2 % | -9,1 |
GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 266 | 16,4 % | +8,1 | 247 | 15,1 % | +2,4 |
FDP | Voigt, Knut | 87 | 5,4 % | -4,1 | 127 | 7,8 % | -6,4 |
AfD | Wamhoff, Dennis | 67 | 4,1 % | -2,0 | 68 | 4,2 % | -2,3 |
DIE LINKE | Schröder, Jörg | 24 | 1,5 % | -1,9 | 19 | 1,2 % | -2,9 |
SSW | - | - | - | 73 | 4,5 % | +2,3 | |
PIRATEN | - | - | -1,3 | 8 | 0,5 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 29 | 1,8 % | +1,8 | 24 | 1,5 % | +1,0 |
Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 32 | 2,0 % | +2,0 | 23 | 1,4 % | +0,8 |
Z. | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,2 | |
dieBasis | Kröger, Jörn | 26 | 1,6 % | +1,6 | 23 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 0,5 % | +0,5 | |
Volt | - | - | - | 7 | 0,4 % | +0,4 | |
Wahlberechtigte | 2.512 | - | - | 2.512 | - | - | |
Wähler | 1.643 | 65,4 % | +9,7 | 1.643 | 65,4 % | +9,7 | |
Ungültige Stimmen | 24 | 1,5 % | -0,5 | 9 | 0,5 % | -1,0 | |
Gültige Stimmen | 1.619 | 98,5 % | +0,5 | 1.634 | 99,5 % | +1,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.512 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.970 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 542 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.139 |
Wählende mit Wahlschein | 504 |
Wählende insgesamt | 1.643 |