place
01000010 - Flensburg, Altes Gymnasium
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Wentzel, Uta | 146 | 22,6 % | 156 | 24,0 % |
SPD | Stender, Kianusch | 106 | 16,4 % | 70 | 10,8 % |
GRÜNE | Pescher, Annabell Louisa | 196 | 30,3 % | 201 | 31,0 % |
FDP | Richert, Kay | 41 | 6,3 % | 46 | 7,1 % |
AfD | Hogeveen, Pieter | 14 | 2,2 % | 10 | 1,5 % |
DIE LINKE | Naujoks, Tjark | 31 | 4,8 % | 30 | 4,6 % |
SSW | Dirschauer, Christian | 98 | 15,2 % | 104 | 16,0 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Rothgaenger, Andreas | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 10 | 1,5 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Majeske, Reinhold | 9 | 1,4 % | 12 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Thomsen, Tim | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
Parteilos | Farysej, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.554 | - | 1.554 | - | |
Wähler | 655 | 42,1 % | 655 | 42,1 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 646 | 98,6 % | 649 | 99,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.554 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.102 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 653 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 655 |