place
02000091 - Kiel, Landeshauptstadt 091
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 56 | 9,4 % | 56 | 9,4 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 100 | 16,9 % | 68 | 11,4 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 309 | 52,1 % | 303 | 50,8 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 22 | 3,7 % | 28 | 4,7 % |
AfD | Reimers, Eike | 12 | 2,0 % | 11 | 1,8 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 44 | 7,4 % | 45 | 7,5 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 22 | 3,7 % | 37 | 6,2 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 16 | 2,7 % | 18 | 3,0 % |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 7 | 1,2 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 5 | 0,8 % | 9 | 1,5 % |
Wahlberechtigte | 1.495 | - | 1.495 | - | |
Wähler | 602 | 40,3 % | 602 | 40,3 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 593 | 98,5 % | 597 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.495 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.495 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.080 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 600 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 602 |