place
02000153 - Kiel, Landeshauptstadt 153
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Herbst, Kristina | 218 | 40,9 % | 218 | 40,6 % |
SPD | Ünsal, Özlem | 98 | 18,4 % | 85 | 15,8 % |
GRÜNE | Langsch, Anna | 136 | 25,5 % | 143 | 26,6 % |
FDP | Leinkauf, Theresa | 26 | 4,9 % | 33 | 6,1 % |
AfD | Reimers, Eike | 23 | 4,3 % | 19 | 3,5 % |
DIE LINKE | Knigge-Blietschau, Johann | 4 | 0,8 % | 7 | 1,3 % |
SSW | Dr. Swoboda, Susanna | 20 | 3,8 % | 17 | 3,2 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Brandt, Hannelore | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Schröter, Ove | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | - | - | 11 | 2,0 % | |
Die Humanisten | Weidemeier, Marvin | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Wadehn, Simon | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.395 | - | 1.395 | - | |
Wähler | 539 | 38,6 % | 539 | 38,6 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 533 | 98,9 % | 537 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.395 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.395 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 481 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 535 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 539 |