place
02000172 - Kiel, Landeshauptstadt 172
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Papo, Seyran | 37 | 12,1 % | 46 | 14,9 % |
SPD | Midyatli, Serpil | 69 | 22,5 % | 53 | 17,2 % |
GRÜNE | Waldeck, Nelly | 86 | 28,1 % | 88 | 28,6 % |
FDP | Bornhöft, Dennys | 13 | 4,2 % | 17 | 5,5 % |
AfD | Frenzel, Knut | 26 | 8,5 % | 23 | 7,5 % |
DIE LINKE | Thoroe, Björn | 52 | 17,0 % | 45 | 14,6 % |
SSW | Schmidt, Pascal | 10 | 3,3 % | 16 | 5,2 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | Wrobel, Florian | 11 | 3,6 % | 13 | 4,2 % |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 1,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Barckhan, Lea | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.386 | - | 1.386 | - | |
Wähler | 310 | 22,4 % | 310 | 22,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 306 | 98,7 % | 308 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.386 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.386 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.235 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wählende insgesamt | 310 |