place
03000703 - Lübeck, Hansestadt 703
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Junghans, Hermann | 166 | 25,9 % | 182 | 28,2 % |
SPD | Puhle, Jörn | 172 | 26,8 % | 112 | 17,4 % |
GRÜNE | Pott, Sophia | 235 | 36,6 % | 254 | 39,4 % |
FDP | Leber, Thomas Markus | 19 | 3,0 % | 24 | 3,7 % |
AfD | Groß, Dirk | 20 | 3,1 % | 19 | 2,9 % |
DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 8 | 1,2 % | 12 | 1,9 % |
SSW | - | - | 20 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 9 | 1,4 % | 7 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
dieBasis | Zölck, Michael | 13 | 2,0 % | 9 | 1,4 % |
Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.364 | - | 1.364 | - | |
Wähler | 647 | 47,4 % | 647 | 47,4 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 642 | 99,2 % | 645 | 99,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.364 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.364 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 645 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 647 |