place
03000716 - Lübeck, Hansestadt 716
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Junghans, Hermann | 140 | 37,5 % | 152 | 40,2 % |
SPD | Puhle, Jörn | 106 | 28,4 % | 80 | 21,2 % |
GRÜNE | Pott, Sophia | 73 | 19,6 % | 74 | 19,6 % |
FDP | Leber, Thomas Markus | 16 | 4,3 % | 15 | 4,0 % |
AfD | Groß, Dirk | 22 | 5,9 % | 20 | 5,3 % |
DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 6 | 1,6 % | 7 | 1,9 % |
SSW | - | - | 11 | 2,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,1 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Zölck, Michael | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,6 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.499 | - | 1.499 | - | |
Wähler | 381 | 25,4 % | 381 | 25,4 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 373 | 97,9 % | 378 | 99,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.499 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.499 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.158 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 378 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 381 |