place
03000925 - Lübeck, Hansestadt 925
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Dr. Junghans, Hermann | 288 | 45,7 % | 291 | 46,0 % |
SPD | Puhle, Jörn | 109 | 17,3 % | 92 | 14,6 % |
GRÜNE | Pott, Sophia | 123 | 19,5 % | 113 | 17,9 % |
FDP | Leber, Thomas Markus | 45 | 7,1 % | 58 | 9,2 % |
AfD | Groß, Dirk | 33 | 5,2 % | 32 | 5,1 % |
DIE LINKE | Karrenbrock, Thomas | 10 | 1,6 % | 6 | 0,9 % |
SSW | - | - | 16 | 2,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Voht, Gregor | 9 | 1,4 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBasis | Zölck, Michael | 9 | 1,4 % | 8 | 1,3 % |
Die Humanisten | Eddelbüttel, Alexander | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.833 | - | 1.833 | - | |
Wähler | 640 | 34,9 % | 640 | 34,9 % | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,6 % | 8 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 630 | 98,4 % | 632 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.833 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.275 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 558 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 637 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 640 |