place
04000038 - Neumünster, Stadt 38
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hansen, Hauke | 58 | 24,6 % | 68 | 28,5 % |
SPD | Eickhoff-Weber, Kirsten | 59 | 25,0 % | 49 | 20,5 % |
GRÜNE | Toure, Aminata | 64 | 27,1 % | 40 | 16,7 % |
FDP | Meyer, Florian | 15 | 6,4 % | 21 | 8,8 % |
AfD | Wind, Vivian | 24 | 10,2 % | 23 | 9,6 % |
DIE LINKE | Ewert, Fritz | 11 | 4,7 % | 15 | 6,3 % |
SSW | - | - | 14 | 5,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Schutz, Thorsten | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Müller, Peter | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,4 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Joost, Jürgen | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 937 | - | 937 | - | |
Wähler | 239 | 25,5 % | 239 | 25,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 236 | 98,7 % | 239 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 937 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 937 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 239 |
Wählende insgesamt | 239 |