place
51011006 - Brunsbüttel, Stadt 006
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 270 | 38,2 % | 312 | 43,8 % |
SPD | Claussen, Martina | 141 | 20,0 % | 130 | 18,2 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 55 | 7,8 % | 54 | 7,6 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 156 | 22,1 % | 72 | 10,1 % |
AfD | Schultz, Dennis | 58 | 8,2 % | 61 | 8,6 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 12 | 1,7 % | 15 | 2,1 % |
SSW | - | - | 39 | 5,5 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 14 | 2,0 % | 13 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.765 | - | 1.765 | - | |
Wähler | 724 | 41,0 % | 724 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 2,5 % | 11 | 1,5 % | |
Gültige Stimmen | 706 | 97,5 % | 713 | 98,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.765 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.765 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.543 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 724 |
Wählende insgesamt | 724 |