place
51021001 - Diekhusen-Fahrstedt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 125 | 50,6 % | 123 | 50,0 % |
SPD | Claussen, Martina | 49 | 19,8 % | 47 | 19,1 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 30 | 12,1 % | 24 | 9,8 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 30 | 12,1 % | 22 | 8,9 % |
AfD | Schultz, Dennis | 8 | 3,2 % | 9 | 3,7 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 4 | 1,6 % | 3 | 1,2 % |
SSW | - | - | 10 | 4,1 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % | |
LKR | Riemann, Mark | 1 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 576 | - | 576 | - | |
Wähler | 250 | 43,4 % | 250 | 43,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 4 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 247 | 98,8 % | 246 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 576 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 576 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 478 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 250 |
Wählende insgesamt | 250 |