place
51030001 - Fedderingen 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Hein, Andreas | 58 | 50,4 % | 68 | 58,6 % |
SPD | Lindenbauer, Bastian | 14 | 12,2 % | 13 | 11,2 % |
GRÜNE | Hilbrecht, Susanne | 9 | 7,8 % | 10 | 8,6 % |
FDP | Riecke, Anne | 23 | 20,0 % | 11 | 9,5 % |
AfD | Reschke, Mario | 7 | 6,1 % | 8 | 6,9 % |
DIE LINKE | Palm, Thomas | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
SSW | Knöfler, Lukas | 3 | 2,6 % | 2 | 1,7 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Meißner, Johanna | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,9 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,7 % | |
Volt | Werner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
LKR | Christiansen, Uwe | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 236 | - | 236 | - | |
Wähler | 116 | 49,2 % | 116 | 49,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 115 | 99,1 % | 116 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 236 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 236 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 194 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 116 |
Wählende insgesamt | 116 |