place
51039001 - Gudendorf 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 89 | 50,0 % | 86 | 47,8 % |
SPD | Claussen, Martina | 41 | 23,0 % | 38 | 21,1 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 20 | 11,2 % | 16 | 8,9 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 15 | 8,4 % | 14 | 7,8 % |
AfD | Schultz, Dennis | 6 | 3,4 % | 7 | 3,9 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 3 | 1,7 % | 2 | 1,1 % |
SSW | - | - | 4 | 2,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 2,8 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 319 | - | 319 | - | |
Wähler | 182 | 57,1 % | 182 | 57,1 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,2 % | 2 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 178 | 97,8 % | 180 | 98,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 319 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 319 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 261 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 182 |
Wählende insgesamt | 182 |