place
51072001 - Marne, Stadt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 103 | 34,6 % | 109 | 36,5 % |
SPD | Claussen, Martina | 80 | 26,8 % | 73 | 24,4 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 35 | 11,7 % | 33 | 11,0 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 40 | 13,4 % | 28 | 9,4 % |
AfD | Schultz, Dennis | 23 | 7,7 % | 21 | 7,0 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 12 | 4,0 % | 9 | 3,0 % |
SSW | - | - | 15 | 5,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,7 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 3 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 876 | - | 876 | - | |
Wähler | 300 | 34,2 % | 300 | 34,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 298 | 99,3 % | 299 | 99,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 729 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 300 |
Wählende insgesamt | 300 |