place
51078002 - Nindorf 002
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 49 | 55,7 % | 44 | 48,4 % |
SPD | Claussen, Martina | 18 | 20,5 % | 12 | 13,2 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 2 | 2,3 % | 5 | 5,5 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 10 | 11,4 % | 11 | 12,1 % |
AfD | Schultz, Dennis | 5 | 5,7 % | 6 | 6,6 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 1 | 1,1 % | 2 | 2,2 % |
SSW | - | - | 8 | 8,8 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 1 | 1,1 % | 3 | 3,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 2 | 2,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 177 | - | 177 | - | |
Wähler | 91 | 51,4 % | 91 | 51,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 88 | 96,7 % | 91 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 177 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 177 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 140 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 91 |
Wählende insgesamt | 91 |