place
51090001 - Ramhusen 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 34 | 52,3 % | 35 | 54,7 % |
SPD | Claussen, Martina | 7 | 10,8 % | 7 | 10,9 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 2 | 3,1 % | 1 | 1,6 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 9 | 13,8 % | 6 | 9,4 % |
AfD | Schultz, Dennis | 9 | 13,8 % | 8 | 12,5 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 1 | 1,5 % | 1 | 1,6 % |
SSW | - | - | 5 | 7,8 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 1,6 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 1 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 2 | 3,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 128 | - | 128 | - | |
Wähler | 66 | 51,6 % | 66 | 51,6 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,5 % | 2 | 3,0 % | |
Gültige Stimmen | 65 | 98,5 % | 64 | 97,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 128 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 128 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 109 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 66 |
Wählende insgesamt | 66 |