place
51126001 - Wennbüttel 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 15 | 36,6 % | 15 | 36,6 % |
SPD | Claussen, Martina | 6 | 14,6 % | 6 | 14,6 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 5 | 12,2 % | 4 | 9,8 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 7 | 17,1 % | 5 | 12,2 % |
AfD | Schultz, Dennis | 6 | 14,6 % | 6 | 14,6 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 2 | 4,9 % | 3 | 7,3 % |
SSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 2,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 2,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
LKR | Riemann, Mark | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 73 | - | 73 | - | |
Wähler | 42 | 57,5 % | 42 | 57,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 2,4 % | 1 | 2,4 % | |
Gültige Stimmen | 41 | 97,6 % | 41 | 97,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 73 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 73 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 51 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 42 |
Wählende insgesamt | 42 |