place
51127001 - Wesselburen, Stadt 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 155 | 52,0 % | 172 | 57,0 % |
SPD | Claussen, Martina | 51 | 17,1 % | 38 | 12,6 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 28 | 9,4 % | 16 | 5,3 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 40 | 13,4 % | 33 | 10,9 % |
AfD | Schultz, Dennis | 17 | 5,7 % | 15 | 5,0 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
SSW | - | - | 20 | 6,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
LKR | Riemann, Mark | 3 | 1,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 819 | - | 819 | - | |
Wähler | 304 | 37,1 % | 304 | 37,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 298 | 98,0 % | 302 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 819 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 819 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 690 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 129 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 304 |
Wählende insgesamt | 304 |