place
51138001 - Tensbüttel-Röst 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Nielsen, Volker | 169 | 53,7 % | 159 | 50,2 % |
SPD | Claussen, Martina | 44 | 14,0 % | 31 | 9,8 % |
GRÜNE | Hansen, Kerstin | 30 | 9,5 % | 30 | 9,5 % |
FDP | Kumbartzky, Oliver | 50 | 15,9 % | 46 | 14,5 % |
AfD | Schultz, Dennis | 10 | 3,2 % | 8 | 2,5 % |
DIE LINKE | Schilke, Michael | 4 | 1,3 % | 4 | 1,3 % |
SSW | - | - | 21 | 6,6 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 2 | 0,6 % | |
dieBasis | Reichwaldt, Astrid | 8 | 2,5 % | 5 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % | |
LKR | Riemann, Mark | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 561 | - | 561 | - | |
Wähler | 318 | 56,7 % | 318 | 56,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 315 | 99,1 % | 317 | 99,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 561 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 561 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 489 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 72 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende insgesamt | 318 |