place
53007001 - Basthorst 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 77 | 47,5 % | 72 | 44,2 % |
SPD | Pahlke, Anika | 21 | 13,0 % | 18 | 11,0 % |
GRÜNE | Suhk, Knut | 38 | 23,5 % | 37 | 22,7 % |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 14 | 8,6 % | 17 | 10,4 % |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 7 | 4,3 % | 6 | 3,7 % |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 5 | 3,1 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 4 | 2,5 % | 2 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 1,2 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 1,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 327 | - | 327 | - | |
Wähler | 164 | 50,2 % | 164 | 50,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 162 | 98,8 % | 163 | 99,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 327 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 248 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 79 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 164 |
Wählende insgesamt | 164 |