place
53013001 - Borstorf 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 92 | 48,9 % | 99 | 52,4 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 28 | 14,9 % | 17 | 9,0 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 31 | 16,5 % | 32 | 16,9 % |
FDP | Vogt, Christopher | 15 | 8,0 % | 15 | 7,9 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 16 | 8,5 % | 11 | 5,8 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % |
SSW | - | - | 1 | 0,5 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 3 | 1,6 % | 3 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 1,6 % | |
Z. | - | - | 1 | 0,5 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 270 | - | 270 | - | |
Wähler | 190 | 70,4 % | 190 | 70,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 188 | 98,9 % | 189 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 270 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 270 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 236 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 34 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 159 |
Wählende mit Wahlschein | 31 |
Wählende insgesamt | 190 |