place
53025001 - Duvensee 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 113 | 38,8 % | 133 | 45,1 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 42 | 14,4 % | 40 | 13,6 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 56 | 19,2 % | 46 | 15,6 % |
FDP | Vogt, Christopher | 42 | 14,4 % | 27 | 9,2 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 26 | 8,9 % | 27 | 9,2 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 5 | 1,7 % | 4 | 1,4 % |
SSW | - | - | 6 | 2,0 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 7 | 2,4 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 1,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 452 | - | 452 | - | |
Wähler | 297 | 65,7 % | 297 | 65,7 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 291 | 98,0 % | 295 | 99,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 452 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 452 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 389 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 235 |
Wählende mit Wahlschein | 62 |
Wählende insgesamt | 297 |