place
53029001 - Fitzen 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 76 | 45,2 % | 79 | 47,0 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 34 | 20,2 % | 30 | 17,9 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 31 | 18,5 % | 29 | 17,3 % |
FDP | Vogt, Christopher | 7 | 4,2 % | 8 | 4,8 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 11 | 6,5 % | 10 | 6,0 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 6 | 3,6 % | 4 | 2,4 % |
SSW | - | - | 1 | 0,6 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 3 | 1,8 % | 2 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 2 | 1,2 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 303 | - | 303 | - | |
Wähler | 170 | 56,1 % | 170 | 56,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 2 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 168 | 98,8 % | 168 | 98,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 303 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 303 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 265 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 38 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 170 |
Wählende insgesamt | 170 |