place
53059001 - Kankelau 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Tschacher, Andrea | 45 | 42,9 % | 47 | 44,8 % |
SPD | Pahlke, Anika | 15 | 14,3 % | 13 | 12,4 % |
GRÜNE | Suhk, Knut | 27 | 25,7 % | 19 | 18,1 % |
FDP | von Zech, Martin Heinz | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % |
AfD | Dr. Stienen, Holger | 7 | 6,7 % | 5 | 4,8 % |
DIE LINKE | Euteneuer-Treptow, Klaus | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
SSW | - | - | 9 | 8,6 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Runge, Christian | 8 | 7,6 % | 2 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 2,9 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 3 | 2,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 178 | - | 178 | - | |
Wähler | 105 | 59,0 % | 105 | 59,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 105 | 100,0 % | 105 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 178 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 178 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 141 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 37 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 105 |
Wählende insgesamt | 105 |