place
53064001 - Klein Pampau 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 117 | 44,2 % | 118 | 43,9 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 52 | 19,6 % | 47 | 17,5 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 53 | 20,0 % | 43 | 16,0 % |
FDP | Vogt, Christopher | 7 | 2,6 % | 14 | 5,2 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 22 | 8,3 % | 22 | 8,2 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 4 | 1,5 % | 4 | 1,5 % |
SSW | - | - | 7 | 2,6 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 10 | 3,8 % | 5 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 1,9 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 545 | - | 545 | - | |
Wähler | 274 | 50,3 % | 274 | 50,3 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 3,3 % | 5 | 1,8 % | |
Gültige Stimmen | 265 | 96,7 % | 269 | 98,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 545 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 545 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 463 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wählende insgesamt | 274 |