place
53080001 - Langenlehsten 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 34 | 55,7 % | 31 | 49,2 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 6 | 9,8 % | 4 | 6,3 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 11 | 18,0 % | 13 | 20,6 % |
FDP | Vogt, Christopher | 6 | 9,8 % | 5 | 7,9 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 3 | 4,9 % | 5 | 7,9 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 2 | 3,2 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 1 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,6 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 1 | 1,6 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 1,6 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 132 | - | 132 | - | |
Wähler | 64 | 48,5 % | 64 | 48,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 4,7 % | 1 | 1,6 % | |
Gültige Stimmen | 61 | 95,3 % | 63 | 98,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 132 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 132 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 107 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 64 |
Wählende insgesamt | 64 |