place
53090005 - Mölln, Stadt 005
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 156 | 42,3 % | 184 | 49,1 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 104 | 28,2 % | 74 | 19,7 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 51 | 13,8 % | 43 | 11,5 % |
FDP | Vogt, Christopher | 22 | 6,0 % | 15 | 4,0 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 19 | 5,1 % | 23 | 6,1 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 11 | 3,0 % | 8 | 2,1 % |
SSW | - | - | 13 | 3,5 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 6 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 4 | 1,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.109 | - | 1.109 | - | |
Wähler | 377 | 34,0 % | 377 | 34,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 369 | 97,9 % | 375 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.109 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.109 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 951 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 158 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 238 |
Wählende mit Wahlschein | 139 |
Wählende insgesamt | 377 |