place
53090011 - Mölln, Stadt 011
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 263 | 38,1 % | 312 | 44,9 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 175 | 25,4 % | 123 | 17,7 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 143 | 20,7 % | 145 | 20,9 % |
FDP | Vogt, Christopher | 41 | 5,9 % | 34 | 4,9 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 33 | 4,8 % | 30 | 4,3 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 15 | 2,2 % | 8 | 1,2 % |
SSW | - | - | 16 | 2,3 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 20 | 2,9 % | 8 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 9 | 1,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.251 | - | 1.251 | - | |
Wähler | 698 | 55,8 % | 698 | 55,8 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 690 | 98,9 % | 695 | 99,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.251 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.251 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.049 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wählende mit Wahlschein | 192 |
Wählende insgesamt | 698 |