place
53095001 - Niendorf a. d. Stecknitz 001
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Vöge, Rasmus | 130 | 35,5 % | 148 | 40,2 % |
SPD | Siemers, Dorothea | 80 | 21,9 % | 67 | 18,2 % |
GRÜNE | Baumann, Susanne | 86 | 23,5 % | 74 | 20,1 % |
FDP | Vogt, Christopher | 28 | 7,7 % | 21 | 5,7 % |
AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 27 | 7,4 % | 23 | 6,2 % |
DIE LINKE | Klapschus, Frank | 5 | 1,4 % | 5 | 1,4 % |
SSW | - | - | 7 | 1,9 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 10 | 2,7 % | 6 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | - | - | 5 | 1,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 548 | - | 548 | - | |
Wähler | 370 | 67,5 % | 370 | 67,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 366 | 98,9 % | 368 | 99,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 548 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 548 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 468 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 293 |
Wählende mit Wahlschein | 77 |
Wählende insgesamt | 370 |